
I-37069 Villafranca (VR)
info@golfvillafranca.com
www.golfvillafranca.com
Golf Club Le Vigne a Villafranca- un Golf Club decisamente speciale Se giocare a Golf per voi significa anche rilassarsi, allora il Golf Club di Villafranca è quello che fa per voi. Il percorso è composto di 18 buche dislocate su un'ampia area naturale composta da vigneti, prati e alberi da frutto sulle colline di Custoza e Villafranca, a circa 25 minuti dal versante meridionale del Lago di Garda. I fairway sono estremamente curati e circondati da alti alberi che trasmettono al giocatore una sensazione di quiete e serenità.
Dopo ogni partita i giocatori possono rilassarsi con un buon bicchiere di vino, magari proprio un Custoza (il vino della zona), nella Club Hause del circolo che sorge in un'antica villa di campagna del XVIII secolo, sapientemente ristrutturata. Questo luogo sobrio e raffinato risulta perfetto per degustare un buon vino e discorrere piacevolmente di Golf. Il Golf Club di Villafranca assicura ai suoi ospiti partite tranquille e rilassanti vicino al Lago di Garda. Buon gioco!
UN SUGGERIMENTO La Club Hause offre anche delle sobrie e raffinate camere in cui pernottare a prezzi modici.
Struttura
Attrezzature
- Driving Range con postazioni in parte coperte
- Due Putting-Greens
- Pitching-Green
- Chipping Green
- Bunker di pratica
- Permesso di gioco necessario
Informazioni
- Ospiti benvenuti
- Tessera del Club necessaria
- Prenotazione Tee-Time necessaria
- Sede di tornei PEO-AM
- Nessuna limitazione HCP
- Cani al guinzaglio permessi
- Apparecchi GPS permessi
Servizi
- Club Hause con ristorante
- Belle Terrazze
- Pro-Shop
- Bar (bevande, piccoli snack)
- Si accettano carte di credito
Tariffe
Greenfee | Feriale | Festivo |
---|---|---|
18 buche | 40,00 € | 50,00 € |
9 buche | 25,00 € | 35,00 € |
Rangefee | Feriale | Festivo |
---|---|---|
Driving Range | 5,00 € | 5,00 € |
Token (25 palline) | 1,50 € | 1,50 € |
Affitto | Feriale | Festivo |
---|---|---|
Trolley | ? | ? |
E-Trolley | ? | ? |
Golfcar 9 buche | ? | ? |
Golfcar 18 buche | ? | ? |
Golfset | ? | ? |
Score
Buca | Gara Uomini | Uomini | Gara Donne | Donne | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | 392 | 345 | 345 | 4 | 4 |
2 | 385 | 385 | 339 | 339 | 4 | 6 |
3 | 200 | 200 | 176 | 176 | 3 | 2 |
4 | 282 | 282 | 252 | 252 | 4 | 12 |
5 | 325 | 325 | 286 | 286 | 4 | 14 |
6 | 150 | 150 | 140 | 140 | 3 | 16 |
7 | 405 | 405 | 390 | 390 | 5 | 8 |
8 | 470 | 470 | 414 | 414 | 5 | 10 |
9 | 142 | 142 | 125 | 125 | 3 | 18 |
Out | 2.746 | 2.746 | 2.467 | 2.467 | 35 | |
10 | 331 | 331 | 291 | 291 | 4 | 3 |
11 | 536 | 536 | 472 | 472 | 5 | 5 |
12 | 122 | 122 | 107 | 107 | 3 | 15 |
13 | 410 | 410 | 380 | 380 | 5 | 17 |
14 | 149 | 149 | 129 | 129 | 3 | 9 |
15 | 302 | 302 | 282 | 282 | 4 | 11 |
16 | 290 | 290 | 268 | 268 | 4 | 7 |
17 | 122 | 122 | 90 | 90 | 3 | 13 |
18 | 426 | 426 | 375 | 375 | 4 | 1 |
IN | 2.688 | 2.688 | 2.394 | 2.394 | 35 | |
TOTALE | 5.434 | 5.434 | 4.861 | 4.861 | 70 | |
CR | 68 | 69.9 | ||||
SL | 128 | 132 |
Percorso
