
I-37066 Sommacampagna (VR)
Tel. 0039-045-510060
Fax 0039-045-510242
golfverona@libero.it
www.golfclubverona.com
Il Golf Club di Verona è disteso tra le colline ad Ovest di Verona nell'entroterra del Lago di Garda, in un paesaggio fantastico in grado di armonizzare alla perfezione Golf e natura. Situato fuori Verona, questo campo da Golf si trova a circa 22 chilometri di distanza dal Lago di Garda. Collocato tra i vigneti che incorniciano i colli di Custoza (in cui si trovano le vigne di un ottimo vino bianco), il Campo da Golf composto da 18 buche di Verona è attorniato da un vegetazione verdeggiante.
Le prime 9 buche attendono il golfista con tratti di gioco stretti e corti, combinati a bunker posizionati strategicamente. Le restanti 9 buche sono molto lunghe e più ampie delle prime. L'ottimo ristorante del Club è degno di nota così come tutta l'atmosfera del club, elegante e curata. Il Golf Club di Verona è stato premiato con la bandiera verde "Impegnati nel verde", un riconoscimento ambientale della Federazione Italiana Golf riservato a quei circoli che s’impegnano per promuovere uno sviluppo ecosostenibile del Golf.
UN SUGGERIMENTO Amanti del vino fate attenzione: il Campo da Golf di Verona si trova nella regione viticola di Custoza. Dopo una partita a Golf non perdetevi l'opportunità di fare una tappa alla Cantina Custoza in cui è possibile degustare e acquistare ottimi vini! La cantina è nelle immediate vicinanze del campo da Golf, provenendo dal campo svoltare a destra in Via Custoza e proseguire fino alla cantina in località Staffalo.
Struttura
Attrezzature
- Driving Range con postazioni in parte coperte
- Due Putting-Greens
- Pitching-Green
- Chipping Green
- Bunker di pratica
- Permesso di gioco necessario
Informazioni
- Ospiti benvenuti
- Tessera del Club necessaria
- Prenotazione Tee-Time necessaria
- Sede di tornei PEO-AM
- Nessuna limitazione HCP
- Apparecchi GPS permessi
Servizi
- Club Hause con ristornate
- Belle Terrazze
- Pro-Shop
- Bar (bevande, piccoli snack)
- Si accettano carte di credito
Tariffe
Greenfee | Feriale | Festivo |
---|---|---|
18 buche | 60,00 € | 70,00 € |
9 buche | 40,00 € | 50,00 € |
Rangefee | Feriale | Festivo |
---|---|---|
Driving Range | 15,00 € | 15,00 € |
Token (? palline) | ? | ? |
Affitto | Feriale | Festivo |
---|---|---|
Golfcar 9 buche | 20,00 € | 20,00 € |
Golfcar 18 buche | 35,00 € | 35,00 € |
Score
Buca | Gara Uomini | Uomini | Gara Donne | Donne | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | 336 | 314 | 304 | 4 | 7 |
2 | 125 | 125 | 108 | 108 | 3 | 18 |
3 | 347 | 329 | 303 | 295 | 4 | 9 |
4 | 294 | 278 | 248 | 238 | 4 | 16 |
5 | 430 | 420 | 386 | 380 | 5 | 14 |
6 | 485 | 458 | 443 | 416 | 5 | 4 |
7 | 159 | 159 | 140 | 140 | 3 | 13 |
8 | 386 | 366 | 344 | 305 | 4 | 1 |
9 | 160 | 150 | 140 | 130 | 3 | 11 |
Out | 2.737 | 2.621 | 2.426 | 2.316 | 35 | |
10 | 508 | 480 | 456 | 445 | 5 | 8 |
11 | 300 | 285 | 265 | 240 | 4 | 17 |
12 | 404 | 380 | 363 | 350 | 4 | 3 |
13 | 385 | 350 | 338 | 308 | 4 | 2 |
14 | 394 | 284 | 267 | 259 | 4 | 15 |
15 | 188 | 178 | 173 | 168 | 3 | 6 |
16 | 375 | 360 | 335 | 297 | 4 | 12 |
17 | 490 | 473 | 398 | 383 | 5 | 10 |
18 | 375 | 360 | 335 | 297 | 4 | 5 |
IN | 3.419 | 3.150 | 2.930 | 2.747 | 37 | |
TOTALE | 6.156 | 5.771 | 5.356 | 5.063 | 72 | |
CR | 71.4 | 73.5 | ||||
SL | 124 | 128 |
Percorso
